一、资本充足率指标情况
2025年上半年广东省农垦集团财务有限公司(以下简称“广垦财务公司”)资本充足率相关指标总体情况见下表。
单位:万元,% | |||
序号 | 项目 | 本期 | 上期(2024年12月) |
可用资本 | |||
1 | 核心一级资本净额 | 108,962.03 | 105,555.94 |
2 | 一级资本净额 | 108,962.03 | 105,555.94 |
3 | 资本净额 | 114,592.73 | 114,298.41 |
风险加权资产 | |||
4 | 信用风险加权资产 | 356,662.78 | 510,736.02 |
5 | 操作风险加权资产 | 10,700.66 | 10,700.66 |
6 | 风险加权资产合计 | 367,363.43 | 521,436.67 |
资本充足率 | |||
7 | 核心一级资本充足率 | 29.66% | 20.24% |
8 | 一级资本充足率 | 29.66% | 20.24% |
9 | 资本充足率 | 31.19% | 21.92% |
杠杆率 | |||
10 | 调整后表内外资产余额 | 499,433.54 | 581,598.06 |
11 | 杠杆率(%) | 21.82% | 18.15% |
12 | 杠杆率a(%) | 21.82% | 18.15% |
流动性 | |||
13 | 流动性比例(%) | 68.00% | 66.57% |
14 | 流动性匹配率(%) | 148.99% | 188.12% |
注:杠杆率a是不考虑临时豁免存款准备金(如有)的杠杆率,其他指标均参照监管规定计算
报告期内广垦财务公司核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为29.66%、29.66%和31.19%,均远高于监管要求,广垦财务公司的资本实力和抗风险能力以及资本水平与业务规模基本匹配,能够抵御主要风险。
二、资本构成
截至报告期末,广垦财务公司的资本构成情况见下表。
资本构成情况表
单位:万元
项目 | 期末数 | |
1 | 实收资本和资本公积可计入部分 | 100,000.00 |
2 | 留存收益 | 9,393.05 |
2a | 盈余公积 | 600.50 |
2b | 一般风险准备 | 5,233.61 |
2c | 未分配利润 | 3,558.94 |
3 | 累计其他综合收益 | - |
4 | 监管调整前的核心一级资本 | 109,393.05 |
5 | 商誉(扣除递延税负债) | - |
6 | 其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债) | 431.02 |
7 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | - |
8 | 损失准备缺口 | - |
9 | 直接或间接持有本银行的普通股 | - |
10 | 持有的金融机构一级资本工具 | - |
11 | 监管规定的其他应从核心一级资本中扣除的项目合计 | - |
12 | 核心一级资本监管调整总和 | 431.02 |
13 | 核心一级资本净额 | 108,962.03 |
14 | 监管认可的其他资本工具 | - |
15 | 超额损失准备可计入部分 | 5,630.70 |
16 | 监管调整前的其他资本 | 5,630.70 |
17 | 持有的金融机构二级资本工具 | - |
18 | 持有本银行或第三档商业银行的其他资本工具 | - |
19 | 监管规定的其他应从其他资本中扣除的项目合计 | - |
20 | 其他资本监管调整总和 | - |
21 | 其他资本净额 | 5,630.70 |
22 | 总资本净额 | 114,592.73 |
广东省农垦集团财务有限公司
2025年9月23日

