项目 | 限值 | 检验方法 | ||||
高氨 | 低氨 | 中氨 | 高氨膏化 | 低氨膏化 | ||
总固体含量1)(最小),%(m/m) | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 66.0 | 66.0 | GB/T 8298 |
干胶含量1)(最小),%(m/m) | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 64.0 | 64.0 | GB/T 8299 |
非胶固体2)(最大),%(m/m) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
碱度(NH3)按浓缩胶乳计算,%(m/m) | 0.6最小 | 0.29最大 | 0.3最小 | 0.55最小 | 0.35最大 | GB/T 8300 |
机械稳定度(最小),s | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | GB/T 8301 |
凝块含量(最大),%(m/m) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | GB/T 8291 |
铜含量(最大),mg/kg总固体 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | GB/T 8295 |
锰含量(最大),mg/kg总固体 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | GB/T 8296 |
残渣含量(最大),%(m/m) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | GB/T 8293 |
挥发脂肪酸(VFA)值(最大) | 0.05 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | GB/T 8292 |
KOH值(最大) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10 | GB/T 8297 |
1) 总固体含量或者干胶含量,任选一项。 2) 总固体含量与干胶含量之差。 |
项目 | 限值 | 检验方法 | ||||
高氨 | 低氨 | 中氨 | 高氨膏化 | 低氨膏化 | ||
总固体含量1)(最小),%(m/m) | 61.0或双方约定数值 | 61.0或双方约定数据 | 61.0或双方约定数据 | 65.0 | 65.0 | ISO 124 |
干胶含量1)(最小),%(m/m) | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 64.0 | 64.0 | ISO 126 |
非胶固体2)(最大),%(m/m) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
碱度(NH3)按浓缩胶乳计算,%(m/m) | 0.6最小 | 0.29最大 | 0.3-0.59 | 0.55最小 | 0.35最大 | ISO 125 |
机械稳定度(最小),s | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | ISO 35 |
凝块含量(最大),%(m/m) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ISO 706 |
铜含量(最大),mg/kg总固体 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ISO 8053 |
锰含量(最大),mg/kg总固体 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ISO 7780 |
残渣含量(最大),%(m/m) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ISO 2005 |
挥发脂肪酸(VFA)值(最大) | 0.06或双方约定数值 | ISO 506 | ||||
KOH值(最大) | 0.7或双方约定数值 | ISO 127 | ||||
1) 总固体含量或者干胶含量,任选一项。 2) 总固体含量与干胶含量之差。 |
性 能 Characteristic |
子午线轮胎胶 (SCR RT10) |
子午线轮胎胶 (SCR RT20) |
广垦 TSR9710 |
检验方法 Test method |
极限值 | ||||
Dirt retainet on 44u aperture(max,%wt) 留在44微米网上的杂质(重量%)≤ |
0.10 | 0.20 | 0.08 | GB 8086-87 |
Ash content (max,%wt) 灰分含量(重量%)≤ |
0.75 | 1.0 | 0.55 | GB/T 4498-1997 |
Nitrogen (max,%wt) 氮(重量%)≤ |
0.6 | 0.6 | 0.45 | GB/T 8088-1999 |
Volatile matter (max,%wt) 挥发物(重量%)≤ |
0.8 | 0.8 | 0.50 | GB/T 6737-1997 |
Wallace rapid plasticity (po)(min) 快速华莱士可塑度(Po)≥ |
36 | 36 | 40 | GB/T 3510-92 |
Plasticity retention index (PRI)(min,%) 抗氧指数(PRI,%)≥ |
50 | 40 | 65 | GB/T 3517-92 |
Vulcanizate tensile strength,Mpa,min *硫化胶拉伸强度,Mpa,min |
20 | 20 | 22.0 | GB/T 528-92 |
Elongation at Break, %,min *扯断伸长率,%,min |
700 | 650 | 750 | GB/T 528-92 |
Mooney viscosity , ML(1+4)100℃ 门尼粘度,ML(1+4)100℃ |
83±10 | - | 83±10 | GB/T 1232-92 |
*丙酮抽出物含量%(m/m) | 2.0~3.5 | 2.5~4.0 | GB8516-83 | |
*锰含量(mg/kg),最大值 | 10 | 10 | ISO7780:1987 | |
*铜含量(mg/kg),最大值 | 8 | 8 | ISO8053:1986 | |
注:1、不带“*”号的性能项目为强制性项目,带“*”号的性能项目为非强制性项目; 2、对于非强制性项目是否检验,由生产方与订货方订货时特别要求,一般不作为双方交货验收的依据。 |